| id | odoo_id | code | name | name_es | display_name | account_type | internal_group | group_id_odoo_id | group_id_name | root_id | active | reconcile | used | current_balance | opening_debit | opening_credit | opening_balance | company_id | odoo_write_date | last_synced_at | hint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 780 | 990210 | Resultado Integral Total del AƱo (Ganancia o pƩrdida del ejercicio) | Resultado Integral Total del AƱo (Ganancia o pƩrdida del ejercicio) | 990210 Resultado Integral Total del AƱo (Ganancia o pƩrdida del ejercicio) | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del aƱo en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: resultado integral total del ejercicio (ganancia o perdida neta) | |
| 697 | 779 | 990209 | Otros cambios (detallar) | Otros cambios (detallar) | 990209 Otros cambios (detallar) | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del aƱo en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: otros cambios en patrimonio no clasificados anteriormente | |
| 696 | 778 | 990208 | Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles | Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles | 990208 Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del año en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: realizacion de reserva por revaluacion de activos intangibles | |
| 695 | 777 | 990207 | Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo | Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo | 990207 Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del año en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: realizacion de reserva por revaluacion de propiedad planta y equipo | |
| 694 | 776 | 990206 | Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta | Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta | 990206 Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del año en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: realizacion de reserva por valuacion de activos financieros | |
| 693 | 775 | 990205 | Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales | Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales | 990205 Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del aƱo en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: traslado de resultados a reservas u otras cuentas patrimoniales | |
| 692 | 774 | 990204 | Dividendos | Dividendos | 990204 Dividendos | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del aƱo en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: dividendos declarados y pagados a accionistas | |
| 691 | 773 | 990203 | Prima por emisión primaria de acciones | Prima por emisión primaria de acciones | 990203 Prima por emisión primaria de acciones | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del año en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: prima obtenida en emision primaria de acciones sobre valor nominal | |
| 690 | 772 | 990202 | Aportes para futuras capitalizaciones | Aportes para futuras capitalizaciones | 990202 Aportes para futuras capitalizaciones | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del aƱo en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: aportes de socios pendientes de capitalizar formalmente | |
| 689 | 771 | 990201 | Aumento (disminución) de capital social | Aumento (disminución) de capital social | 990201 Aumento (disminución) de capital social | expense | expense | 169 | 9902 Cambios del año en el patrimonio | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: aumento o disminucion de capital social de la compania | |
| 688 | 770 | 990103 | Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio... | Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio... | 990103 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados de... | expense | expense | 168 | 9901 Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:50:24 | Patrimonio: ajuste por deterioro o reversion de deterioro de activos | |
| 687 | 769 | 990102 | Ajustes por gasto de depreciación y amortización | Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 990102 Ajustes por gasto de depreciación y amortización | expense | expense | 168 | 9901 Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Correccion de errores del periodo anterior | |
| 686 | 768 | 990101 | Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 990101 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | expense | expense | 168 | 9901 Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior | 99 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Cambios del periodo anterior en politicas contables | |
| 685 | 767 | 9810 | Incremento (disminución) en otros pasivos | Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 Incremento (disminución) en otros pasivos | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Flujos de efectivo netos actividades operacion (indirecto) | |
| 684 | 766 | 9809 | Incremento (disminución) en anticipos de clientes | Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Incremento (disminucion) en otros pasivos | |
| 683 | 765 | 9808 | Incremento (disminución) en beneficios empleados | Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Incremento (disminucion) en anticipos de clientes | |
| 682 | 764 | 9807 | Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Incremento (disminucion) en beneficios empleados | |
| 681 | 763 | 9806 | Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Incremento (disminucion) en otras cuentas por pagar | |
| 680 | 762 | 9805 | (Incremento) disminución en otros activos | (Incremento) disminución en otros activos | 9805 (Incremento) disminución en otros activos | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Incremento (disminucion) en cuentas por pagar comerciales | |
| 679 | 761 | 9804 | (Incremento) disminución en inventarios | (Incremento) disminución en inventarios | 9804 (Incremento) disminución en inventarios | expense | expense | 165 | 98 Cambios en activos y pasivos | 98 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2025-07-23 15:38:49 | 2026-02-09 21:49:25 | Incremento (disminucion) en otros activos |
Mostrando Ćŗltimos 20 registros