| id | odoo_id | code | active | product_tmpl_id | product_tmpl_odoo_id | product_tmpl_name | product_id | product_odoo_id | product_name | bom_type | product_qty | product_uom_id | product_uom_odoo_id | product_uom_name | consumption | ready_to_produce | picking_type_id | picking_type_odoo_id | picking_type_name | location_src_id | location_src_odoo_id | location_src_name | location_dest_id | location_dest_odoo_id | location_dest_name | sequence | company_id | create_date | create_uid | write_date | write_uid | fecha_sincronizacion | sincronizado | odoo_write_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 642 | 1 | 714 | [PDIX] Funda / Caldo Gratinado | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 119 | Producción: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-10 18:02:06 | 1 | 2026-02-10 22:48:59 | |||||||||||||||||
| 158 | 640 | 1 | 1413 | Extra Carne & Queso | 1025 | Extra Carne & Queso | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-11-11 20:41:02 | |||||||||||||||||
| 157 | 639 | 1 | 1418 | Extra Papas | 1030 | Extra Papas | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 13:21:33 | |||||||||||||||||
| 156 | 569 | 1 | 1426 | Hamburguesa | 1038 | Hamburguesa | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-16 04:37:10 | |||||||||||||||||
| 155 | 637 | 1 | 1124 | [PDIZ] Lamina / Queso Cheddar | 736 | [PDIZ] Lamina / Queso Cheddar | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-20 19:29:27 | |||||||||||||||
| 154 | 636 | 1 | 1172 | [XZ] Balde / 4kg / Azucar | 784 | [XZ] Balde / 4kg / Azucar | normal | 4000.0000 | 14 | g | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 153 | 635 | 1 | 1164 | [PDIZ] Unidad / Chorizo Ternera | 776 | [PDIZ] Unidad / Chorizo Ternera | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 152 | 634 | 1 | 1203 | [PDIXZ] Unidad / Galón 4kg / Aceite | 815 | [PDIXZ] Unidad / Galón 4kg / Aceite | normal | 4.0000 | 15 | kg | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2026-01-25 20:56:28 | |||||||||||||||
| 151 | 633 | 1 | 1468 | [X] Producción / Pollo Cocinado | 1080 | [X] Producción / Pollo Cocinado | normal | 6000.0000 | 14 | g | flexible | all_available | 119 | Producción: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-11-11 22:13:28 | |||||||||||||||
| 150 | 632 | 1 | 1463 | [X] Producción / Olla de Piña Cocinada | 1075 | [X] Producción / Olla de Piña Cocinada | normal | 37500.0000 | 14 | g | flexible | all_available | 119 | Producción: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-11-05 15:31:44 | |||||||||||||||
| 149 | 631 | 1 | 1194 | [PDIZ] Funda / 50g / Ají Seco | 806 | [PDIZ] Funda / 50g / Ají Seco | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 148 | 630 | 1 | 1179 | [PDIZ] Funda / 200g / Sal | 791 | [PDIZ] Funda / 200g / Sal | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2026-01-27 22:36:54 | |||||||||||||||
| 147 | 629 | 1 | 1198 | [PDIZ] Funda / Mix de Azucar B&M | 810 | [PDIZ] Funda / Mix de Azucar B&M | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 146 | 628 | 1 | 2052 | [Z] Unidad / Sticks Azucar Blanca | 1564 | [Z] Unidad / Sticks Azucar Blanca | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 145 | 627 | 1 | 2053 | [Z] Unidad / Sticks Azucar Morena | 1565 | [Z] Unidad / Sticks Azucar Morena | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 144 | 626 | 1 | 1132 | [PDIX] Unidad / Producto / Pasta Gratinada Jamón | 744 | [PDIX] Unidad / Producto / Pasta Gratinada Jamón | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 119 | Producción: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 143 | 625 | 1 | 2051 | [X] Producción / Pasta Cocinada | 1563 | [X] Producción / Pasta Cocinada | normal | 14400.0000 | 14 | g | flexible | all_available | 119 | Producción: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-20 21:16:42 | |||||||||||||||
| 142 | 624 | 1 | 2050 | [Z] Unidad / Nugget de Pollo | 1562 | [Z] Unidad / Nugget de Pollo | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-17 23:27:00 | |||||||||||||||
| 141 | 623 | 1 | 2049 | [Z] Unidad / Alita de Pollo | 1561 | [Z] Unidad / Alita de Pollo | normal | 25.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2025-10-30 23:35:20 | |||||||||||||||
| 140 | 622 | 1 | 1181 | [PDIZ] Funda / 300g / Aceite | 793 | [PDIZ] Funda / 300g / Aceite | normal | 1.0000 | 1 | Unidades | flexible | all_available | 11 | Bodega Principal: Fabricación | 1 | 1 | 2026-02-03 12:57:04 | 1 | 2026-01-27 22:39:05 |
Mostrando últimos 20 registros