| id | odoo_id | name | product_odoo_id | product_name | bom_odoo_id | product_qty | product_uom_odoo_id | product_uom_name | qty_producing | qty_produced | state | date_planned_start | date_start | date_finished | picking_type_odoo_id | picking_type_name | location_src_odoo_id | location_dest_odoo_id | company_id | origin | sincronizado | odoo_write_date | last_synced_at | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 2954 | PRDCN/MO/02507 | 786 | [PDIX] Funda / 150g / Extra Piña Dulce | 544 | 265.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 21:40:02 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 16:41:03 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2604 | 2953 | PRDCN/MO/02506 | 1075 | [X] Producción / Olla de Piña Cocinada | 632 | 39750.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 21:38:26 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 16:39:03 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2603 | 2952 | PRDCN/MO/02505 | 731 | [PDIX] Ingrediente / Mediana Jamón | 501 | 126.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 20:33:39 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 15:35:03 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2602 | 2951 | PRDCN/MO/02504 | 1052 | [X] Funda / 150g / Producción / Queso Mediana | 516 | 81.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 20:31:15 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 15:33:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2601 | 2950 | PRDCN/MO/02503 | 1077 | [X] Producción / Tandada Queso Rayado | 514 | 12150.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 20:30:57 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 15:31:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2600 | 2949 | PRDCN/MO/02502 | 740 | [PDIX] Masa / Pequeña | 495 | 7.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 20:28:42 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 15:29:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2599 | 2948 | PRDCN/MO/02501 | 738 | [PDIX] Masa / Gigante | 497 | 23.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 20:28:30 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 15:29:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2598 | 2947 | PRDCN/MO/02500 | 739 | [PDIX] Masa / Mediana | 496 | 96.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 20:28:10 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 15:29:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2597 | 2946 | PRDCN/MO/02499 | 1074 | [X] Producción / Masa Tandada | 494 | 15930.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 18:36:36 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 13:37:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2596 | 2945 | PRDCN/MO/02498 | 1074 | [X] Producción / Masa Tandada | 494 | 15970.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 18:35:59 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 13:37:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2595 | 2944 | PRDCN/MO/02497 | 1074 | [X] Producción / Masa Tandada | 494 | 16100.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 18:35:30 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 13:37:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2594 | 2943 | PRDCN/MO/02496 | 1065 | [X] Funda / Producción / Jamón Mediana | 531 | 126.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 17:42:11 | 2026-02-11 17:37:03 | 2026-02-11 12:43:02 | 2026-02-11 17:37:03 | ||||||||
| 2593 | 2942 | PRDCN/MO/02495 | 740 | [PDIX] Masa / Pequeña | 495 | 1.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 15:35:56 | 2026-02-11 15:45:03 | 2026-02-11 10:37:02 | 2026-02-11 15:45:03 | ||||||||
| 2592 | 2941 | PRDCN/MO/02494 | 737 | [PDIX] Masa / Familiar | 493 | 32.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 15:35:45 | 2026-02-11 15:45:03 | 2026-02-11 10:37:02 | 2026-02-11 15:45:03 | ||||||||
| 2591 | 2940 | PRDCN/MO/02493 | 1074 | [X] Producción / Masa Tandada | 494 | 16130.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 15:25:11 | 2026-02-11 15:35:03 | 2026-02-11 10:27:03 | 2026-02-11 15:35:03 | ||||||||
| 2590 | 2939 | PRDCN/MO/02492 | 740 | [PDIX] Masa / Pequeña | 495 | 4.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 15:15:06 | 2026-02-11 15:25:02 | 2026-02-11 10:17:03 | 2026-02-11 15:25:02 | ||||||||
| 2589 | 2938 | PRDCN/MO/02491 | 737 | [PDIX] Masa / Familiar | 493 | 31.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 15:14:52 | 2026-02-11 15:23:03 | 2026-02-11 10:15:03 | 2026-02-11 15:23:03 | ||||||||
| 2588 | 2937 | PRDCN/MO/02490 | 1074 | [X] Producción / Masa Tandada | 494 | 16020.0000 | 14 | g | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 15:13:14 | 2026-02-11 15:23:03 | 2026-02-11 10:15:03 | 2026-02-11 15:23:03 | ||||||||
| 2587 | 2936 | PRDCN/MO/02489 | 714 | [PDIX] Funda / Caldo Gratinado | 642 | 71.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-11 13:43:30 | 2026-02-11 13:53:03 | 2026-02-11 08:45:03 | 2026-02-11 13:53:03 | ||||||||
| 2586 | 2935 | PRDCN/MO/02488 | 714 | [PDIX] Funda / Caldo Gratinado | 642 | 1.0000 | 1 | Unidades | 0.0000 | 0.0000 | done | 1 | 1 | 2026-02-10 23:02:46 | 2026-02-10 23:11:03 | 2026-02-10 18:03:02 | 2026-02-10 23:11:03 |
Mostrando últimos 20 registros