🔍 Explorador de Datos

Ver datos sincronizados del servidor (actualizados por crons)
← Volver a Lista

Órdenes de Fabricación

Total de Registros
2,605
Última Actualización
2026-02-11 17:37:03
idodoo_idnameproduct_odoo_idproduct_namebom_odoo_idproduct_qtyproduct_uom_odoo_idproduct_uom_nameqty_producingqty_producedstatedate_planned_startdate_startdate_finishedpicking_type_odoo_idpicking_type_namelocation_src_odoo_idlocation_dest_odoo_idcompany_idoriginsincronizadoodoo_write_datelast_synced_atcreated_atupdated_at
26052954PRDCN/MO/02507786[PDIX] Funda / 150g / Extra Piña Dulce544265.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 21:40:022026-02-11 17:37:032026-02-11 16:41:032026-02-11 17:37:03
26042953PRDCN/MO/025061075[X] Producción / Olla de Piña Cocinada63239750.000014g0.00000.0000done112026-02-11 21:38:262026-02-11 17:37:032026-02-11 16:39:032026-02-11 17:37:03
26032952PRDCN/MO/02505731[PDIX] Ingrediente / Mediana Jamón501126.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 20:33:392026-02-11 17:37:032026-02-11 15:35:032026-02-11 17:37:03
26022951PRDCN/MO/025041052[X] Funda / 150g / Producción / Queso Mediana51681.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 20:31:152026-02-11 17:37:032026-02-11 15:33:022026-02-11 17:37:03
26012950PRDCN/MO/025031077[X] Producción / Tandada Queso Rayado51412150.000014g0.00000.0000done112026-02-11 20:30:572026-02-11 17:37:032026-02-11 15:31:022026-02-11 17:37:03
26002949PRDCN/MO/02502740[PDIX] Masa / Pequeña4957.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 20:28:422026-02-11 17:37:032026-02-11 15:29:022026-02-11 17:37:03
25992948PRDCN/MO/02501738[PDIX] Masa / Gigante49723.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 20:28:302026-02-11 17:37:032026-02-11 15:29:022026-02-11 17:37:03
25982947PRDCN/MO/02500739[PDIX] Masa / Mediana49696.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 20:28:102026-02-11 17:37:032026-02-11 15:29:022026-02-11 17:37:03
25972946PRDCN/MO/024991074[X] Producción / Masa Tandada49415930.000014g0.00000.0000done112026-02-11 18:36:362026-02-11 17:37:032026-02-11 13:37:022026-02-11 17:37:03
25962945PRDCN/MO/024981074[X] Producción / Masa Tandada49415970.000014g0.00000.0000done112026-02-11 18:35:592026-02-11 17:37:032026-02-11 13:37:022026-02-11 17:37:03
25952944PRDCN/MO/024971074[X] Producción / Masa Tandada49416100.000014g0.00000.0000done112026-02-11 18:35:302026-02-11 17:37:032026-02-11 13:37:022026-02-11 17:37:03
25942943PRDCN/MO/024961065[X] Funda / Producción / Jamón Mediana531126.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 17:42:112026-02-11 17:37:032026-02-11 12:43:022026-02-11 17:37:03
25932942PRDCN/MO/02495740[PDIX] Masa / Pequeña4951.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 15:35:562026-02-11 15:45:032026-02-11 10:37:022026-02-11 15:45:03
25922941PRDCN/MO/02494737[PDIX] Masa / Familiar49332.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 15:35:452026-02-11 15:45:032026-02-11 10:37:022026-02-11 15:45:03
25912940PRDCN/MO/024931074[X] Producción / Masa Tandada49416130.000014g0.00000.0000done112026-02-11 15:25:112026-02-11 15:35:032026-02-11 10:27:032026-02-11 15:35:03
25902939PRDCN/MO/02492740[PDIX] Masa / Pequeña4954.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 15:15:062026-02-11 15:25:022026-02-11 10:17:032026-02-11 15:25:02
25892938PRDCN/MO/02491737[PDIX] Masa / Familiar49331.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 15:14:522026-02-11 15:23:032026-02-11 10:15:032026-02-11 15:23:03
25882937PRDCN/MO/024901074[X] Producción / Masa Tandada49416020.000014g0.00000.0000done112026-02-11 15:13:142026-02-11 15:23:032026-02-11 10:15:032026-02-11 15:23:03
25872936PRDCN/MO/02489714[PDIX] Funda / Caldo Gratinado64271.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-11 13:43:302026-02-11 13:53:032026-02-11 08:45:032026-02-11 13:53:03
25862935PRDCN/MO/02488714[PDIX] Funda / Caldo Gratinado6421.00001Unidades0.00000.0000done112026-02-10 23:02:462026-02-10 23:11:032026-02-10 18:03:022026-02-10 23:11:03

Mostrando últimos 20 registros