| id | odoo_id | name | display_name | active | default_code | barcode | type | categ_id | categ_odoo_id | categ_name | list_price | standard_price | uom_id | uom_odoo_id | uom_name | uom_po_id | uom_po_odoo_id | uom_po_name | sale_ok | purchase_ok | qty_available | virtual_available | tracking | product_tmpl_id | product_tmpl_odoo_id | weight | volume | company_id | create_date | create_uid | write_date | write_uid | fecha_sincronizacion | sincronizado | updated_at | created_at | last_synced_at | odoo_write_date | stock_bodga | stock_prdcn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 820 | Unidad / Sachet Salsa de Tomate | Unidad / Sachet Salsa de Tomate | 1 | consu | 37 | 37 | Carroza / Insumos de Servicio / Empaques y Desechables | 0.0000 | 0.0107 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:36:38 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 408 | 818 | Unidad / Sachet Mayonesa | Unidad / Sachet Mayonesa | 1 | consu | 37 | 37 | Carroza / Insumos de Servicio / Empaques y Desechables | 0.0000 | 0.0143 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:36:38 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 407 | 1557 | Unidad / Saca Grapas | Unidad / Saca Grapas | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 406 | 1559 | Unidad / Resma de Papel Bond | Unidad / Resma de Papel Bond | 1 | consu | 37 | 37 | Carroza / Insumos de Servicio / Empaques y Desechables | 0.0000 | 3.3450 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:36:38 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 405 | 1576 | Unidad / Perforadora | Unidad / Perforadora | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 6.2100 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 404 | 854 | Unidad / Papel Pizza Mediana | Unidad / Papel Pizza Mediana | 1 | consu | 37 | 37 | Carroza / Insumos de Servicio / Empaques y Desechables | 0.0000 | 0.0390 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:36:38 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 403 | 853 | Unidad / Papel Pizza Gigante | Unidad / Papel Pizza Gigante | 1 | consu | 37 | 37 | Carroza / Insumos de Servicio / Empaques y Desechables | 0.0000 | 1.5000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:36:38 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 402 | 852 | Unidad / Papel Pizza Familiar | Unidad / Papel Pizza Familiar | 1 | consu | 37 | 37 | Carroza / Insumos de Servicio / Empaques y Desechables | 0.0000 | 0.0390 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:36:38 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 401 | 1555 | Unidad / Marcador Pelikan Permanente Rojo | Unidad / Marcador Pelikan Permanente Rojo | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.3150 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 400 | 1554 | Unidad / Marcador Pelikan Permanente Negro | Unidad / Marcador Pelikan Permanente Negro | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.3147 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 399 | 1553 | Unidad / Marcador Pelikan Permanente Azul | Unidad / Marcador Pelikan Permanente Azul | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.3820 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 398 | 1631 | Unidad / Marcador Cardinal Permanente Rojo | Unidad / Marcador Cardinal Permanente Rojo | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 397 | 1630 | Unidad / Marcador Cardinal Permanente Negro | Unidad / Marcador Cardinal Permanente Negro | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 396 | 1629 | Unidad / Marcador Cardinal Permanente Azul | Unidad / Marcador Cardinal Permanente Azul | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 395 | 1551 | Unidad / Grapadora | Unidad / Grapadora | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 3.5600 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 394 | 1552 | Unidad / Gorra | Unidad / Gorra | 1 | consu | 6 | 6 | Carroza / Insumos de Limpieza / Comprados | 1.0000 | 3.0000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2025-12-31 18:19:17 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
| 393 | 1573 | Unidad / Dispensador Jabón Líquido | Unidad / Dispensador Jabón Líquido | 1 | consu | 6 | 6 | Carroza / Insumos de Limpieza / Comprados | 0.0000 | 2.5000 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-28 18:34:40 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 392 | 1575 | Unidad / Carpeta Plástica | Unidad / Carpeta Plástica | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.2500 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 391 | 1545 | Unidad / Carpeta Manila Naranja | Unidad / Carpeta Manila Naranja | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.2500 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
| 390 | 1544 | Unidad / Carpeta Manila Celeste | Unidad / Carpeta Manila Celeste | 1 | consu | 38 | 38 | Carroza / Insumos de Servicio / Suministros de Oficina | 0.0000 | 0.2500 | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | Unidades | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | none | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 1 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-02-03 12:34:34 | 2026-02-04 12:11:05 | 2026-01-31 18:37:06 | 0.0000 | 0.0000 |
Mostrando últimos 20 registros