🔍 Explorador de Datos

Ver datos sincronizados del servidor (actualizados por crons)
← Volver a Lista

Traslados/Picking

Total de Registros
1,833
Última Actualización
2026-02-11 17:33:03
idodoo_idnamepartner_odoo_idpartner_idpartner_namepicking_type_odoo_idpicking_type_idpicking_type_namestatescheduled_datedate_donecreate_dateoriginlocation_idlocation_odoo_idlocation_dest_idlocation_dest_odoo_idcompany_idcompany_nameuser_idmove_typenotesincronizadoodoo_write_datelast_synced_atcreated_atupdated_at
310830310MRFLS/POS/028236460Veronica Moran144Miraflores: Pedidos de TPVdone2026-02-11 22:32:362026-02-11 22:32:362026-02-11 22:32:36Miraflores/28291013251BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 22:32:362026-02-11 17:33:032026-02-11 17:33:032026-02-11 17:33:03
310730308RACAR/POS/0173522922Consumidor final132Racar: Pedidos de TPVdone2026-02-11 22:32:322026-02-11 22:32:322026-02-11 22:32:32Racar/17323512451BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 22:32:322026-02-11 17:33:032026-02-11 17:33:032026-02-11 17:33:03
310630307MSCTA/POS/0103622922Consumidor final180Misicata: Pedidos de TPVdone2026-02-11 22:25:242026-02-11 22:25:242026-02-11 22:25:24Misicata/10381215651BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 22:25:242026-02-11 17:33:032026-02-11 17:27:032026-02-11 17:33:03
310530306MSCTA/POS/0103522922Consumidor final180Misicata: Pedidos de TPVdone2026-02-11 22:19:502026-02-11 22:19:502026-02-11 22:19:50Misicata/10371215651BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 22:19:502026-02-11 17:33:032026-02-11 17:21:042026-02-11 17:33:03
310430305CTSUR/POS/050736459Eduardo Guzmán216Control Sur: Pedidos de TPVdone2026-02-11 22:16:342026-02-11 22:16:342026-02-11 22:16:34Control Sur/5073818051BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 22:16:342026-02-11 17:33:032026-02-11 17:17:042026-02-11 17:33:03
310330304RCRTE/POS/0141822922Consumidor final204Ricaurte: Pedidos de TPVdone2026-02-11 22:07:072026-02-11 22:07:072026-02-11 22:07:07Ricaurte/14223717251BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 22:07:072026-02-11 17:33:032026-02-11 17:09:042026-02-11 17:33:03
310230303BODGA/IN/006381303168MARCSEAL S.A1Bodega Principal: Receiptsdone2026-02-12 21:49:452026-02-11 21:57:272026-02-11 21:54:54P004624481BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:57:272026-02-11 17:33:032026-02-11 16:55:042026-02-11 17:33:03
310130302RACAR/POS/0173422922Consumidor final132Racar: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:53:562026-02-11 21:53:562026-02-11 21:53:56Racar/17313512451BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:53:562026-02-11 17:33:032026-02-11 16:55:042026-02-11 17:33:03
310030300PRDCN/PRDABDG/01081243Producción: Traslados a Bodegadone2026-02-11 21:42:282026-02-11 21:42:302026-02-11 21:42:28Interfaz Traslados33116292101BLGROUP CIA. LTDA.2direct12026-02-11 21:42:302026-02-11 17:33:032026-02-11 16:43:032026-02-11 17:33:03
309930299RACAR/POS/0173322922Consumidor final132Racar: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:41:522026-02-11 21:41:522026-02-11 21:41:52Racar/17303512451BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:41:522026-02-11 17:33:032026-02-11 16:43:032026-02-11 17:33:03
309830298PRDCN/PRDABDG/01080243Producción: Traslados a Bodegadone2026-02-11 21:40:552026-02-11 21:40:572026-02-11 21:40:55Interfaz Traslados33116292101BLGROUP CIA. LTDA.2direct12026-02-11 21:40:572026-02-11 17:33:032026-02-11 16:41:042026-02-11 17:33:03
309730297RACAR/POS/017326458Tatiana Morocho132Racar: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:40:512026-02-11 21:40:522026-02-11 21:40:51Racar/17293512451BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:40:512026-02-11 17:33:032026-02-11 16:41:042026-02-11 17:33:03
30963029510AGO/POS/0183722922Consumidor final15610 Agosto: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:29:042026-02-11 21:29:042026-02-11 21:29:0410 Agosto/1841214051BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:29:042026-02-11 17:33:032026-02-11 16:31:032026-02-11 17:33:03
30953029410AGO/POS/0183622922Consumidor final15610 Agosto: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:28:152026-02-11 21:28:162026-02-11 21:28:1510 Agosto/1840214051BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:28:152026-02-11 17:33:032026-02-11 16:29:042026-02-11 17:33:03
309430293CLSEO/POS/0227522922Consumidor final168Coliseo: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:14:522026-02-11 21:14:522026-02-11 21:14:52Coliseo/2276614851BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:14:522026-02-11 17:33:032026-02-11 16:15:042026-02-11 17:33:03
309330292CTSUR/POS/050726457Wilson Felipe Toreros216Control Sur: Pedidos de TPVdone2026-02-11 21:06:582026-02-11 21:06:582026-02-11 21:06:58Control Sur/5072818051BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 21:06:582026-02-11 17:33:032026-02-11 16:07:032026-02-11 17:33:03
309230289MRFLS/POS/0282122922Consumidor final144Miraflores: Pedidos de TPVdone2026-02-11 20:38:062026-02-11 20:38:072026-02-11 20:38:06Miraflores/28271013251BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 20:38:062026-02-11 17:33:032026-02-11 15:39:032026-02-11 17:33:03
309130288PRDCN/PRDABDG/01079243Producción: Traslados a Bodegadone2026-02-11 20:35:242026-02-11 20:35:252026-02-11 20:35:23Interfaz Traslados33116292101BLGROUP CIA. LTDA.2direct12026-02-11 20:35:252026-02-11 17:33:032026-02-11 15:37:032026-02-11 17:33:03
309030287CTSUR/POS/050716456Jessica San Martín216Control Sur: Pedidos de TPVdone2026-02-11 20:33:142026-02-11 20:33:142026-02-11 20:33:13Control Sur/5071818051BLGROUP CIA. LTDA.direct12026-02-11 20:33:132026-02-11 17:33:032026-02-11 15:35:042026-02-11 17:33:03
308930286PRDCN/PRDABDG/01078243Producción: Traslados a Bodegadone2026-02-11 20:29:312026-02-11 20:29:332026-02-11 20:29:30Interfaz Traslados33116292101BLGROUP CIA. LTDA.2direct12026-02-11 20:29:322026-02-11 17:33:032026-02-11 15:31:032026-02-11 17:33:03

Mostrando últimos 20 registros