| id | odoo_id | name | active | factor | factor_inv | rounding | uom_type | category_id | category_odoo_id | category_name | measure_type | create_date | create_uid | write_date | write_uid | fecha_sincronizacion | sincronizado | relative_factor | odoo_write_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 10 | m² | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-07-19 21:34:07 | |||||||||
| 53 | 6 | mm | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-07-19 21:34:07 | |||||||||
| 52 | 11 | ml | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-07-19 21:34:07 | |||||||||
| 51 | 14 | g | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-10-14 22:52:12 | |||||||||
| 50 | 1 | Unidades | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-10-11 22:21:43 | |||||||||
| 49 | 4 | Hours | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-07-19 21:34:07 | |||||||||
| 48 | 67 | 79.50 kg | 1 | 1.000000 | 0.010000 | reference | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-11-06 17:32:50 | |||||||||
| 47 | 12 | L | 1 | 1000.000000 | 0.010000 | reference | 11 | ml | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1000.000000 | 2025-07-19 21:34:07 | |||||||
| 46 | 83 | Galón 3800 ml | 1 | 3800.000000 | 0.010000 | reference | 11 | ml | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 3800.000000 | 2026-01-22 21:24:38 | |||||||
| 45 | 79 | Galón | 1 | 3785.000000 | 0.010000 | reference | 11 | ml | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 3785.000000 | 2025-12-30 17:32:43 | |||||||
| 44 | 54 | Contenedor de 3785ml | 1 | 3785.000000 | 0.010000 | reference | 11 | ml | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 3785.000000 | 2025-10-11 22:21:58 | |||||||
| 43 | 9 | km | 1 | 999999.999999 | 0.010000 | reference | 8 | m | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1000.000000 | 2025-08-11 20:10:22 | |||||||
| 42 | 16 | Ton | 1 | 999999.999999 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1000.000000 | 2025-07-19 21:34:07 | |||||||
| 41 | 29 | Saco de Harina 50kg | 1 | 50000.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 50.000000 | 2025-07-22 13:44:01 | |||||||
| 40 | 41 | Saco de Azucar 50kg | 1 | 50000.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 50.000000 | 2025-07-28 14:06:11 | |||||||
| 39 | 36 | Bolsa Papas 2.5kg | 1 | 2500.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 2.500000 | 2025-07-23 16:20:29 | |||||||
| 38 | 73 | Bolsa 5kg Chorizo Ternera | 1 | 5000.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 5.000000 | 2025-12-03 16:34:25 | |||||||
| 37 | 37 | Bolsa 20kg | 1 | 20000.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 20.000000 | 2025-07-23 16:21:23 | |||||||
| 36 | 35 | Bolsa 1kg | 1 | 1000.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 1.000000 | 2025-07-23 16:19:24 | |||||||
| 35 | 38 | Bloque Manteca 15kg | 1 | 15000.000000 | 0.010000 | reference | 15 | kg | 2026-02-03 12:25:08 | 1 | 15.000000 | 2025-07-23 16:27:54 |
Mostrando últimos 20 registros